当前位置:首页>货币平台

易基现金货币基金a000010(50只股中线走稳 站上半年线)

日期:2023-05-15

来源:玫瑰财经网

浏览:

    证券时报•数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指2959.76点,收于半年线之上,涨跌幅-0.59%,A股总成交额为2093.04亿元。到目前为止今日有50只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有博天环境、邦宝益智、浔兴股份等,乖离率分别为9.43%、7.59%、5.31%;九典制药、富临精工、亚厦股份等个股乖离率小,刚刚站上半年线。

    10月18日突破半年线个股乖离率排名

    证券代码证券简称今日涨跌幅
    (%)
    今日换手率
    (%)
    半年线(元)最新价(元)乖离率(%)
    603603博天环境 10.01 7.30 13.55 14.83 9.43
    603398邦宝益智 9.99 3.28 10.23 11.01 7.59
    002098浔兴股份 10.07 3.59 6.23 6.56 5.31
    603615茶花股份 5.94 9.67 9.49 9.98 5.14
    002131利欧股份 8.29 5.67 1.87 1.96 4.69
    600481双良节能 9.91 0.87 3.61 3.77 4.57
    600876洛阳玻璃 9.96 3.27 11.21 11.70 4.37
    000607华媒控股 4.12 2.06 4.85 5.05 4.09
    000659珠海中富 10.10 1.62 3.04 3.16 4.04
    002950奥美医疗 4.43 13.11 23.06 23.83 3.33
    603739蔚蓝生物 4.17 4.47 28.24 28.95 2.53
    603058永吉股份 9.99 2.31 8.08 8.26 2.28
    600993马 应 龙 2.50 1.46 17.28 17.65 2.11
    300182捷成股份 3.13 3.18 4.19 4.28 2.10
    603587地素时尚 1.96 0.56 22.43 22.86 1.92
    002932明德生物 2.34 2.70 40.04 40.74 1.74
    600671天目药业 9.99 3.04 14.07 14.31 1.71
    000737ST 南 风 1.92 0.45 3.14 3.19 1.60
    000010*ST 美丽 2.37 0.29 3.40 3.45 1.36
    000972ST 中 基 1.49 0.45 2.70 2.73 1.25
    600456宝钛股份 3.42 1.57 23.31 23.58 1.17
    600526*ST 菲达 2.36 0.59 5.14 5.20 1.13
    300304云意电气 1.31 1.61 3.82 3.86 1.07
    600835上海机电 1.18 0.29 16.99 17.17 1.07
    000669金鸿控股 6.41 5.15 4.60 4.65 1.03
    603020爱普股份 2.11 1.01 8.16 8.24 1.03
    603301振德医疗 1.18 2.04 21.24 21.45 0.99
    600595*ST 中孚 0.66 0.08 1.51 1.52 0.99
    300575中旗股份 3.21 4.30 26.78 27.02 0.88
    300484蓝海华腾 2.28 2.50 11.12 11.21 0.80
    000593大通燃气 1.23 1.35 6.52 6.56 0.65
    002878元隆雅图 0.96 2.19 26.23 26.40 0.64
    002923润都股份 0.64 1.54 18.64 18.74 0.52
    002832比音勒芬 1.24 0.69 26.09 26.22 0.52
    600308华泰股份 0.69 0.56 4.38 4.40 0.40
    603050科林电气 0.26 0.92 11.56 11.60 0.38
    002094青岛金王 2.76 3.09 5.20 5.22 0.38
    300422博 世 科 0.28 1.57 10.69 10.73 0.37
    603626科森科技 0.12 0.94 8.16 8.18 0.30
    603203快克股份 1.23 0.62 22.12 22.19 0.30
    002501*ST 利源 4.96 2.10 1.48 1.48 0.28
    002900哈 三 联 0.17 0.67 11.95 11.98 0.26
    300514友 讯 达 0.98 2.22 13.41 13.45 0.26
    300664鹏鹞环保 0.87 0.37 11.59 11.62 0.22
    603002宏昌电子 2.81 0.90 4.01 4.02 0.21
    000876新 希 望 0.44 0.44 18.29 18.33 0.20
    603506南都物业 0.71 2.06 18.35 18.38 0.18
    002375亚厦股份 0.54 0.17 5.57 5.58 0.17
    300432富临精工 0.00 0.44 6.44 6.45 0.15
    300705九典制药 2.03 2.60 11.55 11.57 0.13

    注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

    短线精灵、超级复盘

    复盘、均线、120日均线、半年线

相关文章阅读

Copyright (c) 2022 玫瑰财经网 版权所有

备案号:冀ICP备17019481号

玫瑰财经网发布此信息的目的在于传播更多信息,与本站立场无关。玫瑰财经网不保证该信息(包含但不限于文字、视频、音频、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。
相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资建议,据此操作,风险自担。